| Κατηγορία μονάδας συμπύκνωσης ψύξης νερού | ||||||||||
| Σειρές | Σειρά Α | Σειρά Β | Σειρά C | |||||||
| Ψυκτική ικανότητα (W) | 200-500W | 500-800W | 800-1500W | |||||||
| Μετατόπιση συμπιεστή (cm3/r) | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | 12.5 |
| Τάση DC (V) | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 312 |
| Ψυκτικός | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Μοντέλο | BYC019AB/DC12 BYC019AT/DC12 BYC019AC/DC12 | BYC019AB/DC24 BYC019AT/DC24 BYC019AC/DC24 | BYC027AB/DC24 BYC027AT/DC24 BYC027AC/DC24 | BYC038AB/DC24 BYC038AT/DC24 BYC038AC/DC24 | BYC038AB/DC48 BYC038AT/DC48 BYC038AC/DC48 | BYC046AB/DC24 BYC046AT/DC24 BYC046AC/DC24 | BYC046AB/DC48 BYC046AT/DC48 BYC046AC/DC48 | BYC075AB/DC24 BYC075AT/DC24 BYC075AC/DC24 | BYC075AB/DC48 BYC075AT/DC48 BYC075AC/DC48 | BYC125AB/DC312 BYC125AT/DC312 BYC125AC/DC312 |
| Τύπος συμπυκνωτή | Τύπος σωλήνα/Μικροκανάλι | |||||||||
| Τύπος εξατμιστή | Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Β· Ομοαξονικός T· Πηνίο C· | |||||||||
- Μίνι ψύκτης υγρής ψύξης με μικροσκοπικό συμπιεστή για σύστημα κλιματισμού για ηλεκτρονικά συστήματα ψύξης
- DC 24 V, ψυκτική ικανότητα 360 W, R1234yf/R513A/R134a
- Αυτή η μίνι μονάδα ψύξης νερού διαθέτει συμπιεστή με οδηγό/ελεγκτή DC
- Συμπαγές μέγεθος και μικρό αποτύπωμα
- Ο εξατμιστής και άλλα εξαρτήματα μπορούν να προσαρμοστούν
- Μπορεί να εφαρμοστεί στους τομείς των βιο-οργάνων, της ψύξης μηχανών λέιζερ, της ηλεκτρονικής υγρής ψύξης και της κρυοθεραπείας και ούτω καθεξής.



























