| BYGF-060-ZSL-SMDP | |||||||
| Alimentation | Compresseur HP | Réfrigérant | Capacité de refroidissement (W) | Température d'évaporation (℃) | Modèle de compresseur | Dimension du produit (mm) | |
| Te=-10℃, Tsuc=18℃, Ta=32℃ | Te=-30℃, Tsuc=18℃, Ta=32℃ | ||||||
| 3PH 380V 50Hz | 6.0 HP | R448A/R404A/A2L | 9350 | 4550 | -40 à -5 | ZSI18KQE ou ZF18KQE | 1015 * 420 * 1250 |
Groupe de condensation extérieur à distance 6.0 HP, LBP, R448A/R404A/A2L, 380 V CA
- Groupe de condensation extérieur déporté 6.0 CV, R448A/R404A/A2L, 380 V CA avec Copeland ZSI18KQE ou ZF18KQE
- La gamme de produits comprend des groupes électrogènes à fréquence fixe et à onduleur, d'une puissance allant de 1 à 13 CV.
- Compatible avec les compresseurs de plusieurs marques
- Doté d'un condenseur optimisé et amélioré qui réduit les besoins en réfrigérant tout en augmentant la surface d'échange thermique de plus de 20 % par rapport aux produits similaires, il permet un fonctionnement fiable à des températures ambiantes allant jusqu'à 48 °C.
- Haute efficacité énergétique, avec une gamme d'onduleurs permettant des économies d'énergie supérieures à 25 %.
- L'équipement standard comprend une carte de commande à microprocesseur et un voyant pour faciliter le dépannage sur le terrain.
- Stratégies de contrôle flexibles : la fréquence peut être régulée en fonction de la température cible ou de seuils de basse pression. Le contrôleur offre un accès ouvert aux paramètres internes, permettant aux fabricants d’effectuer des configurations personnalisées.
- Des solutions personnalisées sont disponibles pour répondre à des exigences spécifiques.
Demande
Paramètre
CONDITIONS DE TEST :
| Condition de test | Température d'évaporation | Température de condensation | Température d'aspiration | Liquide Temp. |
| RAP | 7.2 ℃ | 54.5 ℃ | 18.3 ℃ | 46.1 ℃ |
| MBP | -6.7 ℃ | 54.5 ℃ | 18.3 ℃ | 32.2 ℃ |
| LBP | -23.3 ℃ | 54.5 ℃ | 18.3 ℃ | 32.2 ℃ |
| Groupe frigorifique extérieur 2-13 CV R448A/R404A/A2L LBP à fréquence fixe 380 V | |||||||||||
| Modèle | BYGF-020-ZSL-SMDP | BYGF-030-ZSL-SMDP | BYGF-040-ZSL-SMDP | BYGF-050-ZSL-SMDP | BYGF-060-ZSL-SMDP | BYGF-075-ZFL-SMDP | BYGF-080-ZFL-RMDP | BYGF-100-ZFL-RMDP | BYGF-130-ZFL-RMDP | ||
| Alimentation | 3PH 380V 50Hz | ||||||||||
| Compresseur HP | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 5 HP | 6 HP | 7.5 HP | 8 HP | 10HP | 13HP | ||
| Réfrigérant | R449A / R448A / R454C / R455A / R404A | ||||||||||
| Température d'évaporation (℃) | -20 ~ 10 | ||||||||||
| Température ambiante (℃) | -15 ~ 48 | ||||||||||
| Modèle de compresseur | Série ZSI | ZSI06KQE | ZSI09KQE | ZSI11KQE | ZSI15KQE | ZSI18KQE | / | / | / | / | |
| Série ZF | ZF06KQE | ZF09KQE | ZF13KQE | ZF15KQE | ZF18KQE | ZF25KQE | ZFI36KQE | ZFI50KQE | ZFI59KQE | ||
| Dimension du produit (mm) | 1015 * 420 * 850 | 1015 * 420 * 1250 | 1200 * 490 * 1250 | 1000 * 810 * 1230 | 1400 * 810 * 1230 | ||||||
| Dimension d'installation (millimètre) | 580*385 | 640*440 | 450*760 | 900*760 | |||||||
| Refroidissement R449A Capacité (W) | Température d'évaporation (℃) | Conditions d'essai : GB/T 21363-2018 Température ambiante : 32 °C Température de sous-refroidissement : 0 °C Température d'aspiration : 18 °C | |||||||||
| - 40 | 920 | 1250 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 4700 | 6550 | 7950 | ||
| - 35 | 1160 | 1550 | 2100 | 2800 | 3400 | 3900 | 5750 | 7700 | 9400 | ||
| - 30 | 1410 | 2100 | 2600 | 3750 | 4550 | 4800 | 7000 | 9300 | 11300 | ||
| - 25 | 1710 | 2350 | 3150 | 4200 | 5050 | 5850 | 8300 | 11300 | 14400 | ||
| - 20 | 2090 | 3100 | 4250 | 5600 | 6600 | 7800 | 10650 | 14850 | 18100 | ||
| - 15 | 2570 | 3600 | 5150 | 6700 | 7900 | 9250 | 12550 | 17450 | 21350 | ||
| - 10 | 3120 | 4400 | 6250 | 8000 | 9350 | 10800 | 14850 | 20450 | 24600 | ||
| -5 | 3720 | 5200 | 7550 | 9450 | 11150 | 12450 | 16700 | 23300 | 27900 | ||
Demande de leasing
Transport Réfrigération
Transport CVC
Climatisation et pompe à chaleur
Refroidissement spécialisé
Refroidir pour une vie meilleure
Fabricant professionnel de compresseur rotatif depuis plus de 20 ans CEC, CE, RoHS et REACH, ISO9001.Certificats IATF16949
Nous avons une garantie d'un an pour le fabricant Double cylindre la série offre de meilleures performances Personnalisation service pour répondre aux besoins du marché
![]()

IATF16949

ISO14001.

ISO9001.

CE

UL

ROHS
QFP
Les compresseurs électriques représentent l'avenir de la climatisation automobile. La gamme de compresseurs Boyard est disponible pour gérer des tensions d'entrée de 12 à 72 VCC afin de répondre aux exigences actuelles des véhicules électriques en matière de refroidissement de la batterie et de confort.
Le compresseur CC Boyard est alimenté par une batterie de 12, 24, 48 ou 72 V. La climatisation continue de fonctionner correctement même lorsque le moteur du camion est arrêté.
Le compresseur DC12V/24V est largement utilisé dans la climatisation de la cabine de camion, de la cabine des engins de chantier ; le compresseur DC72V est largement utilisé dans la climatisation des voitures électriques ; le compresseur DC48V est largement utilisé dans les climatiseurs solaires et les abris de télécommunication.
Lorsque la tension de la batterie est inférieure à la limite, le système de climatisation s'éteint automatiquement. Une fois la tension de la batterie rétablie, le système de climatisation redémarre automatiquement.
Nous avons une garantie d'un an pour les fabricants.
Nous avons coopéré avec de nombreux fabricants nationaux et internationaux, comme PREAIR, KINGTEC, HAIER, SANYO et DAYRELAX, etc.
Laissez votre message ici
Vous souhaitez en savoir plus ? Notre service client dédié vous contactera dans les plus brefs délais.


















