| R134aR1234yf DC 24V | ||||||||||
| Pilih Model | (cc / rev) Pemindahan | (W) Kapasitas | (W) Input Power | (A) terbaru | COP (S/S) | (Rpm) Nilai Kecepatan | (Rpm) Kisaran kecepatan | Tinggi | Kondisi Uji | Bentuk |
| GVSB075Z24 | 7.5 | 850 | 300 | 12.5 | 2.83 | 3300 | 2500 4000 ~ | 218 | A | V |
| GFSB075Z24 | 7.5 | 850 | 300 | 12.5 | 2.83 | 3300 | 2500 4000 ~ | 145 | A | H |
HBP/MBP, 7.5cc, 24V DC, R1234yf/R513A/R134a, Kecepatan Variabel, Kompresor Silinder Ganda
- Unit Pendingin Kompresor Parkir DC 24V R134a Motor Brushless Kecepatan Variabel Bentuk Horizontal dan Vertikal Ukuran Kecil
- COP Tinggi
Desain Rotary Kembar, riak torsi kecil dan getaran rendah, COP 3.3 - Kecepatan Variabel
Kecepatan putaran dapat disesuaikan secara otomatis berdasarkan beban sistem dengan mengadopsi penggerak frekuensi variabel. - Desain Khusus
Struktur horizontal (vertikal), pegas tahan getaran tinggi, struktur kolam oli ganda
Enquiry
Parameter
KONDISI UJI:
| Tes kondisi | Suhu Penguapan | Suhu Kondensasi | Suhu Hisap. | Suhu cairan |
| HBP | 7.2 ℃ | 54.5 ℃ | 18.3 ℃ | 46.1 ℃ |
| MBP | -6.7 ℃ | 54.5 ℃ | 18.3 ℃ | 32.2 ℃ |
| LBP | -23.3 ℃ | 54.5 ℃ | 18.3 ℃ | 32.2 ℃ |
BARANG SERUPA
| R134aR1234yf DC 24V | ||||||||||
| Pilih Model | (cc / rev) Pemindahan | (W) Kapasitas | (W) Input Power | (A) terbaru | COP (S/S) | (Rpm) Nilai Kecepatan | (Rpm) Kisaran kecepatan | Tinggi | Kondisi Uji | Bentuk |
| JVB075Z24 | 7.5 | 850 | 300 | 12.5 | 2.83 | 3300 | 2500 4000 ~ | 218 | A | V |
| HB075Z24 | 7.5 | 850 | 300 | 12.5 | 2.83 | 3300 | 2500 4000 ~ | 145 | A | H |
| JVB132Z24 | 13.2 | 1965 | 595 | 25 | 3.30 | 3600 | 1800 4500 ~ | 220 | A | V |
| JFB132Z24 | 13.2 | 1965 | 595 | 25 | 3.30 | 3600 | 1800 4500 ~ | 145 | A | H |
| JVSB150Z24 | 15.0 | 2100 | 656 | 27.5 | 3.20 | 3600 | 900 4500 ~ | 265 | A | V |
| JFSB150Z24 | 15.0 | 2100 | 656 | 27.5 | 3.20 | 3600 | 900 4500 ~ | 145 | A | H |
| JVSB180Z24 | 18.0 | 2070 | 646 | 26.9 | 3.20 | 3000 | 900 3600 ~ | 265 | A | V |
| JFSB180Z24 | 18.0 | 2070 | 646 | 26.9 | 3.20 | 3000 | 900 3600 ~ | 145 | A | H |
H: Tipe Horizontal V: Tipe Vertikal
Aplikasi
Pendinginan Transportasi
Transportasi HVAC
Pendingin Udara & Pompa Panas
Pendinginan Khusus
Pendinginan Untuk Kehidupan yang Lebih Baik
Produsen profesional kompresor putar selama lebih dari 20 tahun CCC, CERoHS dan REACH, ISO9001Sertifikat IATF16949
Kami memiliki garansi satu tahun untuk produsen Silinder Ganda seri memberikan kinerja yang lebih baik Kustomisasi layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar
![]()

IATF16949

ISO14001

ISO9001

CE

UL

ROHS
FAQ (Pertanyaan Umum)
Kompresor listrik mewakili masa depan AC otomotif. Seri kompresor Boyard tersedia untuk menangani tegangan input 12 hingga 72 VDC guna memenuhi kebutuhan kendaraan listrik masa kini, baik untuk pendinginan baterai maupun kenyamanan.
Kompresor DC Boyard digerakkan oleh baterai 12V, 24V, 48V, atau 72V. AC tetap berjalan lancar saat truk mematikan mesin.
Kompresor DC12V/24V banyak digunakan pada AC kabin truk, kabin mesin konstruksi; kompresor DC72V banyak digunakan pada AC mobil listrik; kompresor DC 48V banyak digunakan pada AC tenaga surya, dan shelter telekomunikasi.
Ketika tegangan baterai lebih rendah dari batas, sistem AC akan mati secara otomatis. Setelah tegangan baterai pulih, sistem AC akan menyala kembali secara otomatis.
Kami memiliki garansi satu tahun untuk produsen.
Kami telah bekerja sama dengan banyak produsen dalam dan internasional, seperti PREAIR, KINGTEC, HAIER, SANYO, dan DAYRELAX dan seterusnya.
Tinggalkan Pesan Anda Disini
Ingin tahu lebih banyak? Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin melalui layanan pelanggan khusus kami.




















