| Modello | Modello HQHD-135YBI01 | Modello HQHD-164YBI01 | Modello HQHD-236YBI01 | Modello HQHD-307YBI01 | HQHD-357YBI | ||
| Ingresso nominale (W) | 900 | 1050 | 1390 | 1850 | 2150 | ||
| Alimentazione di laboratorio | 1PH 220V 60Hz | ||||||
| Refrigerante | R404A | ||||||
| Refrigerante Max. (Kg) | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| Corrente di avviamento (A) | 26 | 30 | 40 | 52 | 60 | ||
| Corrente massima di funzionamento (A) | 5.1 | 6.9 | 9 | 11.2 | 12.3 | ||
| Temperatura di evaporazione (℃) | Da -40 a -5 | ||||||
| Temperatura ambiente (℃) | 0 ~ 43 ℃ (Temperatura ambiente inferiore a 10°C, aumentare il controllo della temperatura di condensazione) | ||||||
| Compressore (modello) | Modello KHD135YS | Modello KHD164YS | Modello SHD236YS | THD307YS | THD357YS | ||
| Condebser | Style | 4 e 4.5 | 5 e 4.5 | 5 e 4.5 | 5 e 4.5 | 5 e 5 | |
| Fam Motor | (mm) Diametro Quantità | φ230*2(16W*2) | φ230*2(16W*2) | φ230*3(16W*2) | φ230*3(16W*3) | φ230*3(16W*4) | |
| (m3/ora) Flusso D'Aria | 820*2 | 820*2 | 820*3 | 820*3 | 820*3 | ||
| (Mm) Pipe | Diametro ingresso gas | φ12.7 (1/2″) | |||||
| Uscita del liquido | φ9.53 (3/8″) | ||||||
| (Mm) Fuori dimensione | (mm) Lunghezza | 680 | 790 | 940 | 1145 | 1180 | |
| (mm) Larghezza | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
| (mm) Altezza | 263 | 275 | |||||
| (W) Ultra-Grande | (℃) Temperatura di evaporazione | Temperatura ambiente: 32℃ | |||||
| all'40 ottobre | 450 | 590 | 755 | 1070 | 1115 | ||
| all'35 ottobre | 580 | 770 | 980 | 1340 | 1425 | ||
| all'30 ottobre | 720 | 890 | 1100 | 1605 | 1805 | ||
| all'25 ottobre | 870 | 1130 | 1390 | 1960 | 2280 | ||
| all'20 ottobre | 1060 | 1345 | 1680 | 2215 | 2715 | ||
| all'15 ottobre | 1275 | 1600 | 2000 | 2625 | 3115 | ||
| all'10 ottobre | 1595 | 1925 | 2545 | 3120 | 3765 | ||
| -5 | 1895 | 2200 | 2975 | 3480 | 4450 | ||
| Cablaggio Ultra-Grande | Protettore perdite | (A) corrente nominale | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| (MA) Perdita di corrente | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| (Mm2) Diametro | L≤10m | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 10<L≤20m | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 20<L≤30m | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 1. Condizione di prova della capacità di refrigerazione; 2. Condizione di prova della corrente di funzionamento più elevata. | |||||||
| (GB/T 21363-2008)CONDIZIONI DI PROVA: | |||||||
| TEST CATION | TEMPERATURA AMBIENTE | TEMP. GAS DI RITORNO | TEMP. EVAPOR. | TEST DELL'ALIMENTAZIONE | |||
| ① | Condizioni di prova standard | 32.2 ℃ | 5 ℃ | -23 ℃ | 220V~60HZ | ||
| ② | SOVRACCARICO IN CORSA | 43 ℃ | 18 ℃ | -7 ℃ | 220V~60HZ | ||
























