| KXSD300Z48 DC 48V | |||||||||||
| 排気量(cc/回転) | 容量(W) | 容量(Btu/h) | 入力電力(W) | 電流(A) | COP (W/W) | 定格速度(rpm) | 速度範囲(rpm) | 高さ | 試験条件 | フォーム | シリンダー数 |
| 30.0 | 3900 | 13307 | 2300 | 48.0 | 1.70 | 3600 | 900〜5400 | 340 | MBP | V | 2 |
| 2250 | 7677 | 1875 | 39.0 | 1.20 | LBP | ||||||
MBP/LBP、30.0cc、48V DC、R448A/R404A/A2L、可変速、冷凍コンプレッサー
- MBP/LBP, 30.0cc, 48V DC, R448A/R404A/A2L, Variable Speed, Twin Cylinder Compressor for commerical showcase, DC 48V vertical structure with starting capacitor and capillary liquid injection
- ロータリーコンプレッサーは、往復動コンプレッサーやスクロールコンプレッサーとは異なります。10%の省エネ効果があります。
- 低温・中温冷凍装置に使用されます
- R448A/R449A/R404A/A2L冷媒に対応
- 広い蒸発温度範囲:-5℃~-40℃
- 液体噴射冷却技術を採用し、コンプレッサーが低作動状態でも安定して動作することを保証する。
- 縦型と横型をご用意。横型の方がサイズがコンパクトです。
お問い合わせ
試験条件:
| 試験条件 | 蒸発温度 | 凝縮温度 | 吸引温度 | 液体温度 |
| HBP | 7.2℃ | 54.5℃ | 18.3℃ | 46.1℃ |
| MBP | -6.7℃ | 54.5℃ | 18.3℃ | 32.2℃ |
| LBP | -23.3℃ | 54.5℃ | 18.3℃ | 32.2℃ |
| R448A/R404A/A2L 48V DC 可変速業務用冷凍コンプレッサー技術データ | ||||||||||||
| モデル | 排気量(cc/回転) | 容量(W) | 容量(Btu/h) | 入力電力(W) | 電流(A) | COP (W/W) | 定格速度(rpm) | 速度範囲(rpm) | 高さ | 試験条件 | フォーム | シリンダー数 |
| JHSD116Z48 | 11.6 | 1535 | 5237 | 930 | 19.5 | 1.65 | 3600 | 1800〜4500 | 150 | MBP | V | 2 |
| 880 | 3003 | 770 | 16.0 | 1.14 | LBP | |||||||
| KXSD300Z48 | 30.0 | 3900 | 13307 | 2300 | 48.0 | 1.70 | 3600 | 900〜5400 | 340 | MBP | V | 2 |
| 2250 | 7677 | 1875 | 39.0 | 1.20 | LBP | |||||||
| KHSD300Z48 | 30.0 | 3900 | 133007 | 2300 | 48.0 | 1.70 | 3600 | 900〜5400 | 166 | MBP | H | 2 |
| 2250 | 7677 | 1875 | 39.0 | 1.20 | LBP | |||||||
| R32/R454B/R410A 48V DC Variable-Speed Compressors Technical Data | ||||||||||||
| モデル | 排気量(cc/回転) | 容量(W) | 容量(Btu/h) | 入力電力(W) | 電流(A) | COP (W/W) | 定格速度(rpm) | 速度範囲(rpm) | 高さ | 試験条件 | フォーム | シリンダー数 |
| JHSN116Z48 | 11.6 | 2250 | 7677 | 1185 | 25.0 | 1.90 | 3600 | 1800〜4800 | 150 | MBP | V | 2 |
| 1035 | 3531 | 1078 | 23.0 | 0.96 | LBP | |||||||
| JHSD116Z144 | 11.6 | 1600 | 5459 | 889 | 6.2 | 1.80 | 3600 | 1800〜4500 | 150 | MBP | H | 2 |
| 915 | 3122 | 740 | 5.2 | 1.25 | LBP | |||||||
| R448A/R404A/A2L 144V DC Variable-Speed Compressors Technical Data | ||||||||||||
| モデル | 排気量(cc/回転) | 容量(W) | 容量(Btu/h) | 入力電力(W) | 電流(A) | COP (W/W) | 定格速度(rpm) | 速度範囲(rpm) | 高さ | 試験条件 | フォーム | シリンダー数 |
| JHSD150Z144 | 15.0 | 2070 | 7063 | 1150 | 8.0 | 1.80 | 3600 | 1800〜4500 | 150 | MBP | H | 2 |
| 1180 | 4026 | 945 | 6.0 | 1.25 | LBP | |||||||
用途
特殊冷却
Boyard コンプレッサーは特殊冷却アプリケーションで高く評価されており、医療機器、実験室の冷蔵、レーザー冷却、産業用冷却システム向けにカスタマイズされたソリューションを提供しています。
View More
より良い生活のための冷却
ロータリーコンプレッサーの専門メーカーとして10年以上 創業20周年 CCC、 CE、RoHSおよびREACH、 ISO9001、IATF16949認証
メーカー保証は1年間です 二重シリンダ シリーズはより良いパフォーマンスを提供します カスタマイズ 市場のニーズを満たすサービス
![]()

IATF16949

ISO14001

ISO9001

CE

UL

ROHS
FAQ
電動コンプレッサーは、自動車用エアコンの未来を象徴しています。Boyardコンプレッサーシリーズは、12~72VDCの入力電圧に対応し、今日の電気自動車のバッテリー冷却と快適冷却の両方の要件を満たします。
Boyard DCコンプレッサーは、12V、24V、48V、または72Vのバッテリーで駆動します。トラックのエンジンが停止しても、ACはスムーズに作動し続けます。
DC12V/24Vコンプレッサーは、トラックキャビン、建設機械キャビンの空調に広く使用されています。DC72Vコンプレッサーは、電気自動車の空調に広く使用されています。DC48Vコンプレッサーは、ソーラーエアコン、通信シェルターに広く使用されています。
バッテリー電圧が制限値を下回ると、エアコンシステムは自動的に停止します。バッテリー電圧が回復すると、エアコンシステムは自動的に再起動します。
メーカー保証は1年間となります。
当社は、PREAIR、KINGTEC、HAIER、SANYO、DAYRELAXなど、国内外の多くのメーカーと協力してきました。
ここにメッセージを残します
さらに詳しく知りたいですか?専任のカスタマーサービスができるだけ早くご連絡いたします。

















