| 型号。 | HQHD-23KNP01 | HQHD-30KNP01 | HQHD-36KNP | HQSD-456KNP | ||
| 标称输入(W) | 1350 | 1700 | 1900 | 2300 | ||
| 电力供应商 | 单相220~240V 50Hz | |||||
| 制冷剂 | R404A | |||||
| 制冷剂最大(KG) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
| 启动电流(A) | 38 | 42 | 50 | 65 | ||
| 最大运行电流(A) | 8.2 | 10.0 | 11.0 | 13.5 | ||
| 蒸发温度范围 | -40~-5℃ | |||||
| 环境温度范围 | 10 43〜℃ | |||||
| 压缩器 | QHD-23K | QHD-30K | QHD-36K | THSD456KS 1A | ||
| 聚光器 | 风扇电动机 | 规格 | / | |||
| 直径*数量 | ||||||
| 风量(立方米/小时) | ||||||
| U型槽 | 气体入口直径 | φ12.7(1/2英寸) | ||||
| 气体出口直径 | φ9.53(3/8英寸) | |||||
| 外形尺寸 | 长度(毫米) | 790 | 940 | 940 | 1180 | |
| 宽度(毫米) | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| 高度(mm) | 260 | 260 | 260 | 275 | ||
| 容量(W) | 蒸发。温度。 | 环境温度32℃ | ||||
| -40 | 660 | 860 | 970 | 1100 | ||
| -35 | 855 | 1065 | 1240 | 1415 | ||
| -30 | 960 | 1295 | 1500 | 1790 | ||
| -25 | 1210 | 1705 | 1885 | 2260 | ||
| -20 | 1465 | 1925 | 2200 | 2695 | ||
| -15 | 1740 | 2285 | 2690 | 3180 | ||
| -10 | 2200 | 2710 | 3225 | 4055 | ||
| -5 | 2535 | 3030 | 3850 | 4870 | ||
| 接线容量 | 泄漏保护器 | 额定电流(A) | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 漏电流(mA) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 线径(mm²) | L≤10m | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 10<L≤20m | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 20<L≤30m | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||























