| R134aR1234yf CC 48 V | ||||||||||
| Modelo | (cc / rev) Desplazamiento | (W) de Carga | (W) Entrada de energía | (A) Current | COP (P/P) | (rpm) Velocidad nominal | (rpm) Rango de velocidad | Altura | Condiciónes de la prueba | Formulario |
| JVSB150Z48 | 15.0 | 2100 | 636 | 13.5 | 3.30 | 3600 | 900 4500 ~ | 246 | A | V |
| JFSB150Z48 | 15.0 | 2100 | 636 | 13.5 | 3.30 | 3600 | 900 4500 ~ | 150 | A | H |
| R134a CC 48 V | ||||||||||
| Modelo | (cc / rev) Desplazamiento | (W) de Carga | (W) Entrada de energía | (A) Current | COP (P/P) | (rpm) Velocidad nominal | (rpm) Rango de velocidad | Altura | Condiciónes de la prueba | Formulario |
| JFSB150Z48 | 15.0 | 1175 | 560 | 12.0 | 2.10 | 3600 | 1800 4000 ~ | 110 | B | H |
| JFSB150Z48 | 15.0 | 531 | 425 | 9.0 | 1.25 | 3600 | 1800 4000 ~ | 110 | C | H |

























