| Modèle | HQHD-135YBI01 | HQHD-164YBI01 | HQHD-236YBI01 | HQHD-307YBI01 | HQHD-357YBI | ||
| Puissance nominale (W) | 900 | 1050 | 1390 | 1850 | 2150 | ||
| Alimentation | 1PH 220V 60Hz | ||||||
| Réfrigérant | R404A | ||||||
| Réfrigérant Max.(Kg) | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| Courant de démarrage (A) | 26 | 30 | 40 | 52 | 60 | ||
| Courant de fonctionnement maximal (A) | 5.1 | 6.9 | 9 | 11.2 | 12.3 | ||
| Température d'évaporation (℃) | -40 à -5 | ||||||
| Température ambiante (℃) | 0 ~ 43 ℃ (La température ambiante est inférieure à 10 ℃, augmentez le contrôle de la température de condensation) | ||||||
| Compresseur (modèle) | KHD135YS | KHD164YS | SHD236YS | THD307YS | THD357YS | ||
| Condebser | Style | 4 à 4.5 | 5 à 4.5 | 5 à 4.5 | 5 à 4.5 | 5 à 5 | |
| Fam Motor | (mm)Diamètre Quantité | φ230*2(16W*2) | φ230*2(16W*2) | φ230*3(16W*2) | φ230*3(16W*3) | φ230*3(16W*4) | |
| (m3/h) Flux d'air | 820*2 | 820*2 | 820*3 | 820*3 | 820*3 | ||
| (mm) Taille du tuyau | Diamètre d'entrée de gaz | φ12.7(1/2″) | |||||
| Sortie de liquide | φ9.53(3/8″) | ||||||
| (mm) Dimension extérieure | (mm) Longueur | 680 | 790 | 940 | 1145 | 1180 | |
| (mm) Largeur | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
| (mm) Hauteur | 263 | 275 | |||||
| (W) Capacités | (℃) Température d'évaporation | Température ambiante : 32 ℃ | |||||
| - 40 | 450 | 590 | 755 | 1070 | 1115 | ||
| - 35 | 580 | 770 | 980 | 1340 | 1425 | ||
| - 30 | 720 | 890 | 1100 | 1605 | 1805 | ||
| - 25 | 870 | 1130 | 1390 | 1960 | 2280 | ||
| - 20 | 1060 | 1345 | 1680 | 2215 | 2715 | ||
| - 15 | 1275 | 1600 | 2000 | 2625 | 3115 | ||
| - 10 | 1595 | 1925 | 2545 | 3120 | 3765 | ||
| -5 | 1895 | 2200 | 2975 | 3480 | 4450 | ||
| Câblage Capacités | Protecteur de fuite | (A) courant nominal | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| (mA) Courant de fuite | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| (mm2) Diamètre | L≤10m | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 10<L≤20m | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 20<L≤30m | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 1.Condition de test de capacité de réfrigération ; 2.Condition de test du courant de fonctionnement le plus élevé. | |||||||
| (GB/T 21363-2008)CONDITIONS DE TEST : | |||||||
| TEST CATION | TEMPÉRATURE AMBIANTE | TEMPÉRATURE DE GAZ DE RETOUR | TEMPÉRATURE D'ÉVAPORATION | TEST DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |||
| ① | Conditions d'essai standard | 32.2 ℃ | 5 ℃ | -23 ℃ | 220 V ~ 60 Hz | ||
| ② | SURCHARGE DE FONCTIONNEMENT | 43 ℃ | 18 ℃ | -7 ℃ | 220 V ~ 60 Hz | ||
























