| Model No. | HQHD-23KNP01 | HQHD-30KNP01 | HQHD-36KNP | HQSD-456KNP | ||
| Nominal Input(W) | 1350 | 1700 | 1900 | 2300 | ||
| Power Supplier | 1PH 220~240V 50Hz | |||||
| Refrigerant | R404A | |||||
| Refrigerant Max.(KG) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
| Start-Up Current(A) | 38 | 42 | 50 | 65 | ||
| Max Running Current(A) | 8.2 | 10.0 | 11.0 | 13.5 | ||
| Evap.Temp. Range | -40~-5℃ | |||||
| Ambient.Temp.Range | 10~43℃ | |||||
| Compressor | QHD-23K | QHD-30K | QHD-36K | THSD456KS 1A | ||
| Condenser | Fan Motor | Specification | / | |||
| Diameter*Quantity | ||||||
| Air Flow(m3/hr) | ||||||
| Pipe | Gas Inlet Diam. | φ12.7(1/2″) | ||||
| Gas Outlet Diam. | φ9.53(3/8″) | |||||
| Out Dimension | (mm)Length | 790 | 940 | 940 | 1180 | |
| (mm)Width | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| (mm)Height | 260 | 260 | 260 | 275 | ||
| (W)Capacity | Evap. Temp. | Ambient Temp.32℃ | ||||
| -40 | 660 | 860 | 970 | 1100 | ||
| -35 | 855 | 1065 | 1240 | 1415 | ||
| -30 | 960 | 1295 | 1500 | 1790 | ||
| -25 | 1210 | 1705 | 1885 | 2260 | ||
| -20 | 1465 | 1925 | 2200 | 2695 | ||
| -15 | 1740 | 2285 | 2690 | 3180 | ||
| -10 | 2200 | 2710 | 3225 | 4055 | ||
| -5 | 2535 | 3030 | 3850 | 4870 | ||
| Wiring Capacity | Leak Protector | Rated Current(A) | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Leak Current(mA) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 线径(mm²) | L≤10m | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 10<L≤20m | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 20<L≤30m | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||






















